JÄTTISAALIIT  VALKERPYY PILKISSÄ.

 

Lc_Nummen järjestämissä Valkerpyypilkeissä saaliit olivat huippuluokkaa.

Ahven oli jonkin verran kasvattanut painoaan edellisiin kilpailuihin verrattaessa.

Seitsemänkymmentä innokasta alan harrastajaa pilkki mahtavia saaliita.

Jään paksuus oli noin kolmekymmentä senttiä ja lunta vain vähän jäällä.

 

Tulokset:

Nuoret 15 v, 

1  Jarno Kaikkonen  VKS  2895 g

 

Naiset; 

1  Stina Koivisto VK=Värikaapparit  12 190 g, 

2  Arja Tuomisto  VKS 7 710 g. 

3  Eija Sundell VKS  7 450 g, 

4  Eila Hartzell NPKS  6 700 g,

5  Arja Taponen KKK  5 880 g, 

6  Vaili Sundell  NPKS  4 195 g, 

7  Raili Eskola  VKS  3 990 g, 

8  Ensi Päivärinta  LOKS  3 770 g. 

9  Seija Skyten  NPKS  3 055 g.

 

Miehet; 

1  Pekka Timonen Hanko  16 600 g, Kilpailun suurin saalis. 

2  Pasi Kärkkäinen  16 520 g, 

3  Petri Vainio  Kisko  16 330 g, 

4  Kimmo Koivisto  VK  16 030 g, 

5  Harri Lindberg  VK  15 145 g, 

6  Kari Taponen  VK  14 965 g, 

7  Roni Selen  VK  12 835  g, 

8  Jyrki Pasanen  12 145 g, 

9  Jarmo Saloranta LOKS  12 130 g, 

10  Jukka Väre  11 050 g, 

11  Petri Sunabacka  10 825 g, 

12  Tero Lindholm  NPKS  10 805 g, 

13  Olli Ruohola Kisko  10 075 g,

14 Tapio Jokinen  9 730 g, 

15  Markku Niemelä  VK  9 210 g,   

16  Hannu Rissanen  VKS  9 205 g, 

17  Mika Färm  VKS  9 005 g, 

18  Jukka Heino  VK  8 580 g, 

19  Timo Haavisto  KKS  7 465 g, 

20  Seppo Sundell VKS  7 220 g, 

21  Mika Malin  VKS  7 160 g, 

22  Kari Juslin  VKS  7 085 g,

23  Toivo Velin  NPKS  7 055 g, 

24  Jarmo Lahtinen  NPKS  6 980 g, 

25  Rauno Hento  VK,  6 545 g, 

26  Juha Kalin  Kisko  6 480 g, 

27  Kari Lappalainen  Laajalahti  6 375 g, 

28  Kauko Ruotsalainen  VKS  4 160 g, 

29  Esko Tammi  Kisko  3 875 g, 

30  Toni Manninen  3 840 g, 

31   Terho Lageroos  NPKS  3 795 g, 

32  Matti Lintelä  NPKS  3 470 g, 

33  Urpo Haverinen  VKS  2 865 g, 

34  Reijo Tuomi  NPKS  2 345 g.

 

Miesveteraanit: 

1  Antero Sundell  VKS  15 275 g, 

2  Reijo Laurikainen Tikkurila  12 915 g, 

3  Matti Saloranta  LOKS  12 805 g,

4  Tauno Sundell  NPKS  10 830 g, 

5  Alpo Jääskeläinen  NPKS  9 235 g, 

6  Martti Wallenius  VK 8 135 g. 

7  Taisto Eskola  VKS  7 400 g, 

8  Markku Hartzell  NPKS  7 290 g, 

9  Hebry Lågström  Kisko  6 740 g, 

10  Tapio Tamminen  KKK 6 710 g, 

11  Pentti Purola VKS  6 365 g, 

12  Veikko Lindgren  Kontula  6 165 g, 

13  Kaj Lampinen  Tikkurila  6 110 g, 

14  Lasse Nurmi VKS  4 690 g, 

15  Tarmo Luoto  KKP  4 425 g,

16  Pauli Sundberg  Tikkurila  4 060 g, 

17  Kalevi Hietala NPKS  3 800 g, 

18  Erkki Päivärinta  LOKS 3 625 g, 

19  Olli Leijavuori  NPKS  3 515 g,

20  Raimo Skyten   NPKS  2 875 g, 

21  Juhani Taponen  KKK  2 585 g, 

22  Seppo Järvelä  1 650 g, 

23  Arto forsström  NPKS  1 595 g, 

24  Erkki Suvinen  650 g

 

Muutkalat 

1  Raili Eskola  1950 g, 

2  Mika Färm  910 g, 

3  Hannu Rissanen  765 g.

 

Kilpailun suurin kala; 

Matti Lintelä  siika 545 g