Toivo Saari Oravalanlammen paras pilkkijä.
Vihdin Kalastusseuran toinen avoin Cup kilpailu pilkittiin Oravalanlammella,
ahven oli nihkeällä syöntipäällä tälläkin kertaa. Toivo Saari oli tämän torstaipilkin
taitavin kalamies, Topin ahvenet painoivat 2.165 g
Tulokset 7.2.08 Oravalanlampi Yht pisteet.
1. Toivo Saari 2.165 g 15 pist. 15
2. Reijo Laurikainen 1.280 g 14 pist. 28
3. Urho Riikonen 1.245 g 13 pist. 13
4. Veikko Lindgren 1.240 g 12 pist. 12
5. Pentti Kaakinen 1.155 g 11 pist 23
6. Ilari Arila 1.115 g 10 pist. 21
7. Tuula Arila 1.090 g 9 pist. 24
8. Raimo Eklund 1.080 g 8 pist. 8
A. Vatanen 1.080 g 8 pist. 8
10. Tauno Sundell 995 g 7 pist. 15
11. Riitta Puisto 985 g 6 pist. 6
12. Veijo Helminen 825 g 5 pist. 5
13. Pentti Laaksonen 800 g 4 pist. 4
14. Aimo Inkiläinen 620 g 3 pist. 3
15. Taisto Eskola 615 g 2 pist. 7
16. Kalevi Erolahti 450 g 1 pist. 4
17. Raili Eskola 440 g
18. Aarre Kaiponen 395 g
19. Vaili Sundell 265 g 6
20. Mauri Tikkala 250 g 4
21. Matti Säävälä 215 g
22. Toivo Aikioniemi 75 g 7
Arto Viherkanto 13
. Reino Mykkänen 10
Pentti Purola 9